外形尺寸 | |
外殼材料 | 金屬steel |
齒輪材料 | 金屬steel |
輸出軸承型式 | 無 |
徑向負載 | ≤560kgf.cm |
軸向負載 | ≤3kg.cm |
徑向間隙 | ≤0.05mm |
軸向間隙 | ≤1.5° |
背隙(空載時) | ≤6000rpm |
連續(xù)運行時最高允許輸入轉速 | ≤ 35000rpm |
工作溫度范圍 | -30-100℃ |
級數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
1 | L109*W89*H92 | 700 | 300kg-cm | 620kg-cm | 72% |
注: 非標定制產(chǎn)品,如有需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設計和開發(fā)。
行業(yè)應用部分展示
更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。